Meerjarige balans
Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000) | Beginbalans | Eindbalans | Eindbalans | Eindbalans | Eindbalans |
---|---|---|---|---|---|
ACTIVA | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Immateriële vaste activa | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 |
Materiële vaste activa | 272.538 | 270.375 | 269.337 | 268.280 | 266.977 |
Financiële vaste activa | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 276.477 | 274.315 | 273.277 | 272.219 | 270.916 |
Voorraden | 17.147 | 13.207 | 4.968 | -1.955 | 39 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 |
Liquide middelen (kas- en banksaldi) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Overlopende activa | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 39.632 | 35.692 | 27.453 | 20.530 | 22.524 |
TOTAAL | 316.109 | 310.006 | 300.729 | 292.749 | 293.440 |
Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000) | Beginbalans | Eindbalans | Eindbalans | Eindbalans | Eindbalans |
PASSIVA | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Eigen vermogen | 91.851 | 87.973 | 87.704 | 87.937 | 91.280 |
Voorzieningen | 8.926 | 7.316 | 7.313 | 7.318 | 7.328 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar | 156.129 | 157.521 | 155.375 | 154.610 | 154.760 |
TOTAAL VASTE PASSIVA | 256.906 | 252.809 | 250.391 | 249.864 | 253.367 |
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar | 53.467 | 52.061 | 45.468 | 38.015 | 35.203 |
Overlopende passiva | 5.736 | 5.136 | 4.870 | 4.870 | 4.870 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 59.203 | 57.197 | 50.338 | 42.885 | 40.073 |
TOTAAL | 316.109 | 310.006 | 300.729 | 292.749 | 293.440 |
Toelichting bij: Meerjarige balans
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het vernieuwde BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. De presentatie van de geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. Dit laatste zou schijnnauwkeurigheid suggereren en daar is hier geen sprake van. In de prognose zitten veel aannames omdat de toekomstige mutaties nog ongewis zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2015. Bij de prognose van de eindbalansen van de jaren 2017 - 2020 is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiend uit:
- het investeringsprogramma 2017-2020;
- actualisatie grondexploitaties 2016;
- de mutaties in de reserves en voorzieningen.