Financiering
Staat van langlopende leningen
Langlopende leningen | Stand leningen per 1-jan-17 | Aflossingen 2017 | Nieuwe leningen 2017 | Stand leningen per 31-dec-17 |
---|---|---|---|---|
Bank Nederlandse gemeenten | 115.572.406 | 14.327.869 | 101.244.537 | |
Nederlandse Waterschapsbank | 20.400.000 | 1.400.000 | 19.000.000 | |
Aegon | 10.560.000 | 480.000 | 10.080.000 | |
Nationale Nederlanden | 9.200.000 | 400.000 | 8.800.000 | |
Nieuwe leningen 2017 | 18.000.000 | 18.000.000 | ||
Totaal | 155.732.406 | 16.607.869 | 18.000.000 | 157.124.537 |
Toelichting bij: Financiering
De staat van langlopende leningen geeft een beeld van de langlopende schuld (leningen met een looptijd > 1 jaar) per 1 januari 2017, de aflossingen op de leningen in 2017, de naar verwachting nieuw af te sluiten lening(en) in 2017 en de geraamde stand per 31 december 2017. Deze prognose is gebaseerd op de programmabegroting 2017, het investeringsprogramma 2017 en de actualisatie grondexploitaties 2016.